VNPEPS
Полный индекс · 2 ноября 2026

Все цены: 46 позиций

Полный прайс-индекс пептидов Вьетнама с точными форматами. Каждая цифра датирована, итог по заказу — письменно до оплаты.

СоединениеФорматЦена
Bacteriostatic water10 ml350 000 ₫
PE-22-2810 mg950 000 ₫
Semaglutide5 mg1 100 000 ₫
Melanotan II10 mg1 150 000 ₫
Semax10 mg1 200 000 ₫
Selank10 mg1 200 000 ₫
Ipamorelin10 mg1 200 000 ₫
BPC-15710 mg1 300 000 ₫
PT-14110 mg1 300 000 ₫
Kisspeptin-1010 mg1 400 000 ₫
AHK-Cu100 mg1 400 000 ₫
Oxytocin Acetate10 mg1 400 000 ₫
Tirzepatide20 mg1 500 000 ₫
GHK-Cu100 mg1 500 000 ₫
SNAP-810 mg1 500 000 ₫
DSIP10 mg1 600 000 ₫
TB-50010 mg1 600 000 ₫
HCG10000 IU1 600 000 ₫
HGH Somatropin24 IU1 600 000 ₫
Glutathione1500 mg1 600 000 ₫
AOD-96045 mg1 650 000 ₫
5-Amino-1MQ50 mg1 700 000 ₫
ARA-29016 mg1 800 000 ₫
KPV30 mg1 800 000 ₫
CJC-1295 (No DAC) + Ipamorelin10 mg blend1 800 000 ₫
Thymosin Alpha-110 mg1 900 000 ₫
GHRP-610 mg1 900 000 ₫
Pinealon10 mg1 900 000 ₫
Adamax10 mg2 000 000 ₫
Retatrutide20 mg2 200 000 ₫
Cagrilintide5 mg2 200 000 ₫
Tesamorelin10 mg2 200 000 ₫
CJC-1295 (No DAC)10 mg2 200 000 ₫
Dihexa10 mg2 200 000 ₫
Epitalon50 mg2 300 000 ₫
CJC-1295 DAC5 mg2 350 000 ₫
Eloralintide10 mg2 400 000 ₫
BPC-157 + TB-500 (Wolverine)20 mg blend2 500 000 ₫
MOTS-c40 mg2 500 000 ₫
Glow70 mg2 500 000 ₫
VIP10 mg2 600 000 ₫
KLOW80 mg2 700 000 ₫
SLU-PP-3325 mg2 750 000 ₫
NAD+1000 mg2 800 000 ₫
SS-3150 mg3 600 000 ₫
IGF-1 LR31 mg3 800 000 ₫
Прозрачность: данные — публичный прайс-индекс VietPeptide от 2 ноября 2026. Обновление — при каждом изменении каталога.